Comprar un generador eléctrico para caravana o camping nunca ha resultado del todo fácil… ¡Así que en este post te ayudaremos! Los generadores eléctricos son necesarios para todos los ámbitos y aquí te explicaremos sus diferentes funciones y características.
En el pasado pensábamos que ir de acampada significaba olvidarse de la civilización y vivir por unos días de la forma más rudimentaria posible. En la actualidad que vivimos podemos disfrutar de una acampada llena de innovaciones y modernidades.
Un factor importante que debes tener en cuenta es que debes elegir un generador portátil, ligero y capaz de emitir la menor cantidad de residuos posibles.
Desde Enverd recomendamos optar por los modelos diésel o inverter ya que los dos te brindarán la mejor capacidad y al mismo tiempo protegerán tus equipos. En el caso del generador inverter les dará incluso mayor protección tanto a los electrodomésticos y electrónicos (gracias a su sistema de estabilización de potencia) como a su sistema insonorizado que te permitirá descansar tranquilamente por las noches.
Indice de Contenidos
ToggleGeneradores para Caravanas más Vendidos y Recomendados (de mayor a menor potencia)
Hyundai HY6500SEi
Peso Neto | 89 Kg |
Potencia | 6 Kw |
Voltaje | 230 V |
Cilindrada | 389 cc |
Potencia Máxima | 6,5 Kw |
Capacidad Depósito | 18,5 L |
Dimensiones Producto | 750x537x630 mm |
Dimensiones Caja | 800x590x670 mm |
Corriente | 28.0 A |
Enchufes | 2x16A |
Pantalla | Pantalla Digital |
Funcionamiento A 50% Carga (Hr.) | 8 |
Nivel De Ruido A 7 Mts; 50% Carga (DBA) | 65 |
Salida Corriente Continua | 12 / 8.3 |
Batería | 18 Ah |
Tipo De Motor | Gasolina 4T |
Modelo De Motor | IC390 |
Potencia Del Motor ( HP ) | 13 HP |
Arranque | ATS / Eléctrico |
Capacidad Aceite | 0,92 L |
Alternador | A65i |
Potencia Alternador ( KVA ) | 6 kVA |
Regulación Del Voltaje | Electrónica |
Peso Bruto | 98kg |
KGG39Ei-ATS
Peso Neto | 42 kg |
Potencia | 3500 W |
Voltaje | 230 V |
Cilindrada | 233 cc |
Potencia Máxima | 3900W |
Capacidad Depósito | 8.8 L |
Dimensiones Producto | 665 x 465 x 535 mm |
Frecuencia | 50 Hz |
Tipo De Motor | Ref. Aire. 4T, OHV |
Modelo De Motor | XY170F-1A |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad Aceite | 0,7 L |
Factor De Potencia | 1 |
Peso Bruto | 50 Kg |
Autonomía Al 50% | 5,5 h |
Nivel Sonoro | 62 dBA |
HY3000SEI
Frecuencia | 50 hz |
Potencia nominal | 3,1 kW |
Potencia máxima | 3,3 kW |
Voltaje (V) | 230 |
Corriente | 13,2 |
Enchufes | 2x16A |
Pantalla digital | No |
Capacidad depósito | 4,5L |
Funcionamiento a 50% carga | 4,5 horas |
Nivel ruido a 7mts | 58 dbA |
Salida de corriente continua | 12/5,0 |
Batería | 7 Ah |
Tipo de motor | Gasolina 4T |
Refrigeración motor | Aire |
Motor hyundai modelo | HX149 |
Potencia | 5,2 HP |
Modo arranque | Manual/Eléctrico |
Cilindrada | 149cc |
Capacidad de aceite | 0,45 L |
Alternador | A26i |
Factor de potencia | 1 |
Tipo de regulación del voltaje | Electrónica |
Peso neto | 34 kg |
Peso bruto | 38 kg |
Dimensiones | 575x330x507 mm |
HY2000Si
Frecuencia | 50 hz |
Potencia nominal | 1,6 kW |
Potencia máxima | 2,0 kW |
Voltaje (V) | 230 |
Corriente | 9 A |
Enchufes | 2×16 A |
Pantalla digital | Si |
Capacidad depósito | 3,8L |
Funcionamiento a 50% carga | 4,5 horas |
Nivel ruido a 7mts | 58 dbA |
Salida de corriente continua | 12/5,0 A |
Batería | – |
Tipo de motor | Gasolina 4T |
Refrigeración motor | Aire |
Motor hyundai modelo | HX149F |
Potencia | 3,2 HP |
Modo arranque | Manual |
Cilindrada | 100 cc |
Capacidad de aceite | 0,41 L |
Alternador | A20i |
Factor de potencia | 1 |
Tipo de regulación del voltaje | Electrónica |
Peso neto | 20 kg |
Peso bruto | 24 kg |
Dimensiones | 575 x 330 x 507 mm |
Escoge el generador eléctrico portátil ideal para el camping o caravana
Una de las primeras cosas que tienes que pensar es que equipos quieres conectar en tu estancia en el camping ya que, para escoger tu generador eléctrico, lo primero es saber cuántos vatios suman entre todos los equipos a conectar, esto lo puedes saber al ver sus instrucciones en la parte de atrás o en la caja del equipo. Supongamos que la suma nos da un resultado de 8.000W, esto lo dividimos entre 1000 y así obtendremos la cifra en KVA. Esto nos deja buscando un generador eléctrico de 8 KVA. Ten presente que aunque tus equipos tengan un consumo predeterminado, la mayoría de los aparatos eléctricos necesitan de más potencia durante su encendido, así que es una buena idea comprar un generador eléctrico para caravana con un poco más de capacidad de la que requieres.
Si contamos con un generador eléctrico para caravana contamos con accesibilidad a:
- Bombillas y lámparas
- Cocinilla eléctrica
- Nevera eléctrica portátil
- Televisor portátil
- Inflador eléctrico para las camas hinchables
- Teléfono móvil con cargador, para hacer llamadas ante cualquier emergencia.
Si necesita otras potencias o tienen necesidades especiales no dude en ponerse en contacto con nosotros.